強震動委員会では,地震動評価に携わる技術者・実務者の方々に強震動予測の最新技術をご理解いただき,各方面で応用いただきたく講習会を実施しております.今年度は,「地震動予測」講習を企画いたしました.
今回の講習では,地震動予測を行うための震源モデルとその設定法,地下構造モデルの重要性とモデル化方法,半経験的手法による地震動合成について,基礎から注意点まで丁寧に講演いただき,実務への適用に役立てることを目指します.みなさま方におかれましては,奮ってご参加下さいますようお願い致します.
主催: | (公社)日本地震学会 強震動委員会 |
共催: | (一社)日本活断層学会,(公社)日本地震工学会,(公社)物理探査学会 |
対象: | 構造設計者,コンサルタント,地盤調査技術者,強震動を専門としない研究者をはじめ, 強震動に興味を持ち,最新の強震動予測手法とその適用例を学びたい方.強震動地震学及び関連の学生等. |
日時: | 2025年12月02日(火)10時00分~16時30分(受付開始 9:30) |
開催方法: | 現地開催およびZoomによるオンライン配信 |
会場: | 東京大学地震研究所一号館セミナー室AB 〒113-0032 東京都文京区弥生1丁目1-1 (最寄駅:地下鉄 東大前,根津) https://www.eri.u-tokyo.ac.jp/access/ |
※諸事情によりましては,完全オンライン化の可能性があります. |
講師: | 防災科学技術研究所 | 前田 宜浩 | 氏 |
京都大学 | 松島 信一 | 氏 | |
大崎総合研究所 | 宮腰 淳一 | 氏 | |
司会: | 東京科学大学 | 盛川 仁 | 氏 |
参加費: | (配布資料代を含みます) |
日本地震学会,日本活断層学会,日本地震工学会,物理探査学会の何れかの会員の方 8,000円/人 | |
日本地震学会賛助会員,日本活断層学会法人会員,日本地震工学会法人会員,物理探査学会賛助会員の何れかに所属の方 9,000円/人 | |
非会員の方 15,000円/人 | |
日本地震学会,日本活断層学会,日本地震工学会,物理探査学会の何れかの学生会員*の方 3,000円/人 | |
*地震学会の学生会員は学生会費が適用される在学中の正会員を示します. | |
定員: | 現地参加40名(先着順) Zoomによるオンライン参加90名(先着順) |
スケジュール: | ||
2025年12月02日(火) | ||
10:00~10:10 | 趣旨説明: | 中原 強震動委員会委員長 |
10:10~11:40 | 地震動予測のための震源モデルとその設定法: | 前田 講師 |
12:50~14:20 | 地震動予測に対する地下構造モデルの重要性とモデル化方法: | 松島 講師 |
14:40~16:10 | 半経験的手法による想定地震の地震動予測の実務への適用: | 宮腰 講師 |
16:10~16:30 | 総合質疑 |
申込方法:
受付開始後に受け付け用フォームを開きます.